Inventory Barang
Pada menu ini, Anda dapat melihat daftar detail barang yang tersedia pada outlet. Anda dapat melakukan filter terhadap tampilan data. Adapun filter yang dapat ditentukan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Outlet | (pilihan outlet) | Menampilkan data sesuai dengan outlet yang dipilih. |
2 | Filter Beli Terakhir | Semua | Menampilkan seluruh barang dengan semua tipe pembayaran pembelian barang terakhir, baik secara cash, kredit, konsiyasi maupun tanpa keterangan. |
Cash | Hanya menampilkan barang dengan tipe pembayaran pembelian barang terakhir secara cash. | ||
Kredit | Hanya menampilkan barang dengan tipe pembayaran pembelian barang terakhir secara kredit. | ||
Konsiyasi | Hanya menampilkan barang dengan tipe pembayaran pembelian barang terakhir secara konsiyasi. | ||
Tanpa Keterangan | Hanya menampilkan barang dengan tipe pembayaran pembelian barang terakhir tanpa keterangan. |
Informasi
Informasi lebih lengkap mengenai semua tipe pembayaran ini, dapat dilihat pada menu Pengaturan Sistem > Kontak.
Pada tabel data inventori, terdapat beberapa icon dengan fungsi sebagai berikut.
No | Icon/Tombol | Fungsi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Detail | Menampilkan informasi detail mengenai barang tersebut di seluruh outlet. | |
2 | Edit | Edit Hanya dapat mengubah informasi dari barang pada outlet. | |
3 | Set Sellprice | Mengubah informasi serta dapat mengubah harga pokok, harga jual dasar dan margin barang pada outlet. Seluruh perubahan yang tersimpan, akan disimpan ke dalam histori barang tersebut. | |
4 | Delete | Menghapus data inventori barang tersebut dari sistem. |
Ketika Anda mengklik tombol maupun
, maka pada bagian bawah terdapat histori atau log perubahan dari barang tersebut. Histori tersebut hanya menampilkan perubahan selama 3 bulan terakhir atau minimal 10 entri terakhir.
Pada halaman “Set Sellprice”, terdapat tabel informasi mengenai satuan jual yang secara default adalah pcs, serta harga dan catatan barang. Anda juga dapat menambahkan satuan jual baru dengan menginputkan pada isian di bawah tabel informasi tersebut. Adapun penjelasan masing-masing isian sebagai berikut.
No | Input | Isian / Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Nama Satuan Jual Baru | (nama satuan) | Nama satuan baru yang diinputkan pada barang tersebut. |
2 | Multiplier (ke satuan dasar) | > 1 | Jumlah satuan dasar yang terdapat pada satuan baru ini. (Contoh: 1 strip = 10 pcs) |
3 | Harga Jual | Gunakan Nilai Dasar Penjualan | Jika mengaktifkan pilihan ini, maka harga jual dari satuan baru yang digunakan adalah berdasarkan harga satuan dasar tersebut yang dikalikan dengan jumlah satuan dasar. (Contoh: Harga 1 pcs adalah Rp. 500, maka 1 strip (@10 pcs) adalah Rp. 5.000) |
Gunakan Harga Spesial Penjualan | Jika mengaktifkan pilihan ini, maka harga jual dari satuan baru tersebut dapat ditentukan sendiri sesuai keinginan. | ||
4 | Catatan | (catatan satuan) | Berisi catatan khusus dari satuan barang tersebut. |
Jika sudah selesai menambahkan satuan baru, klik tombol untuk menambahkan satuan baru ke dalam tabel daftar satuan. Untuk menyimpan seluruh perubahan, klik tombol
untuk menyimpan.